工事経歴書
平成31年・令和元年|令和2年|令和3年|令和4年|令和5年|令和6年
平成31年・令和元年
元請名 | 工事名 (又は作業所名) |
工事の内容 | 杭種 | 杭径 | 杭長 | 本数 |
平成31年3月 | ||||||
㈱北斗工業 | 東横線渋谷 | 低空頭工法 | H鋼杭引抜 | H250 | 7.0m | 4 |
清水建設㈱ | 相鉄・東急直通線新横浜駅他特定建設工事 | リーダーレス工法 | 鋼管杭引抜 | 200~550 | 5.0m | 4 |
三井住友建設㈱ | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業 | リーダーレス工法 | 節杭引抜 | φ300 ~φ500 |
8.0m | 18 |
㈲高伸興業 | 旧大田区立大田区民センター取壊し工事 | サイレントパイラー | SP Ⅳ型 | 11.0m | 386 | |
㈱安東鋼業 | 後地小学校校舎改築その他工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 5.0m | 7 |
㈱六大工業 | (仮称)日本橋本町4-7ホテル計画 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 12.0m | 3 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ800 ~φ1100 |
19.0m | 3 |
㈲高伸興業 | 旧大田区立大田区民センター取壊し工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ400 ~φ500 |
20.0m | 58 |
㈱六大工業 | (仮称)住友社宅解体工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ400 | 11.0m | 144 |
大成建設㈱ | (仮称)銀座8丁目ホテル計画 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1100 ~φ1400 |
13.0m | 2 |
㈱タクト | 日本橋久松町計画新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 ~φ500 |
30.0m | 4 |
㈱IWDベスト | (合)GOOD HUMOR (パナソニック) | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ400 | 6.6m | 6 |
杉崎基礎㈱ | 信越線新潟駅付近高架化駅西工区 | 低空頭工法 | PC杭引抜 | φ350 | 5.0m | 9 |
㈱静勝 | 柏そごう駐車場 | 多滑車工法 | H鋼杭引抜 | H200 | 6.0m | 20 |
平成31年4月 | ||||||
㈱金子港湾 | 中川新宿水管橋(1500㎜)撤去工事(その1) | クレスト工法 | 鋼管杭引抜 | φ800 | 48.0m | 8本 |
㈱オムテック | SR-eM春日部水沼-CDMA | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ500 | 41.7m | 4 |
越野建設㈱ | 飛田ゴム㈱ | 低空頭工法 | PC杭引抜 | φ350 | 22.0m | 6 |
㈱北斗工業 | 山梨中央銀行東雲寮 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 13.0m~14.0m | 54 |
桂興産㈱ | 北馬込UDビル等撤去工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 ~φ400 |
26.5m | 33 |
㈱エコワス | (仮称)井草寮建替計画に伴う解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 7.0m~11.0m | 7 |
㈱タジマコーポレーション | 脇山マンション | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 14.0m | 13 |
㈲高伸興業 | 旧大田区立大田区民センター取壊し工事 | オーガーケーシング工法 | SPⅣ型 | 11.0m | 386 | |
㈱六大工業 | アイザワ証券野田支店既存建物解体 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 10.0m~12.0m | 10 |
㈱丸建興業 | (仮称)不燃・粗大ごみ処理施設整備工事 | バイブロ工法 | H鋼杭引抜 | H300~H450 | 9.5m~10.5m | 90 |
令和元年5月 | ||||||
㈱北斗工業 | 東横線渋谷 | 低空頭工法 | H鋼杭引抜 | H300 | 7.0m | 8 |
ケミカルグラウト㈱ | (仮称)横須賀火力発電所新1・2号機建設工事 | オーガーケーシング工法 | 鋼管杭引抜 | 300~500 | 11.0m~42.0m | 101 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | 鋼管杭引抜 | φ860 | 11.0m~42.0m | 17 |
〃 | 〃 | RC杭引抜 クレスト工法 |
RC杭引抜 | 800~1000 | 14.0m~48.0m | 7 |
マルシン建設㈱ | ㈱NIPPO旧京葉合材工場護岸改修工事 | バイブロ松杭チャック工法 | H鋼杭引抜 | φ200 | 10.0m | 200 |
丸徳興業㈱ | 不二製油㈱新工場に伴う事前工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 13.0m | 40 |
朝日総業㈱ | 池田ビル | ユンボオーガー工法 | 三角杭引抜 | 8.0m | 20 | |
㈱ジオダイナミック | 横環南栄IC・JCT建設工事 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ800 | 12.5m | 3 |
沼田資源㈱ | 日新製鋼健康保険組合軽井沢保養所 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 15.0m~17.0m | 88 |
㈱シンクリエイト | (仮称)立川2丁目マンション | リーダーレス工法 | 改良杭引抜 | φ600 | 4.0m | 1 |
㈱秀和工業 | (仮称)東上野1丁目ホテル計画 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 2.5m | 9 | |
㈱タクト | 練馬区立下石神井小学校校舎改築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 9.0m~10.0m | 67 |
㈱大林組 | 白金一丁目東部北地区一種市街地再開発 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1200 | 6.3m | 3 |
令和元年6月 | ||||||
㈱エコワス | 日本通運㈱金町ビル | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ350 ~φ600 |
17.0m | 26 |
㈱オース | 清瀬第3 4号棟解体工事 | 建柱車工法 | 鋼管杭引抜 | φ114.3 | 5.5m | 36 |
松井建設㈱ | 中央区築地6丁目計画新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 16.0m | 5 |
㈱安東鋼業 | 芳水小学校改築工事(2期) | オーガーケーシング工法 | RC杭引抜 | φ350 | 16.0m~18.0m | 14 |
㈱大林組 | (仮称)帝京大学総合施設新築工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 ~φ350 |
8.0m | 446 |
㈱石井興業 | (仮称)NKホール解体・Uセンター更新地工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ500 | 10.0m | 58 |
大成建設㈱ | (仮称)KAMAKURA | オーガーケーシング工法 | 鋼管杭引抜 | φ600 | 69.5m | 2 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | 67.5m | 2 | |
〃 | 〃 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 4.5m | 638 | |
サッポロ技建㈱ | (仮称)木古内寮解体工事 | リーダーレス工法 | 柱状改良杭引抜 | φ800 | 7.0m~8.0m | 62 |
㈱ナカノフドー | 国立神奈川病院一般病棟等建替整備工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 10.0m | 13 |
長江建材工業㈱ | (仮称)台東区柳橋1丁目マンション計画 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 28.0m | 7 |
㈱六大工業 | 洋光台北団地1街区基盤整備その他工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 9.0m | 35 |
埼玉建興㈱ | (仮称)HCD大宮引き抜き工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ450 ~φ500 |
14.0m | 25 |
スターツCAM㈱ | 安正産業新橋6丁目計画 | 低空頭工法 | AHS杭引抜 | φ450 | 25.0m | 8 |
スターツCAM㈱ | 大口仲町(花輪様) | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 10.0m~16.0m | 18 |
ZeroOne㈱ | (仮称)第一興商ビル解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 ~φ400 |
6.0m | 79 |
令和元年7月 | ||||||
㈱オルカ | 八潮市鶴ヶ曽根 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 8.0m | 45 | |
定山鋼材㈱ | (仮称)鳳書院解体工事 | 低空頭工法 | PC杭引抜 | φ300 | 5.0m | 6 |
㈱IWDベスト | K様邸 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 10.0m | 4 |
㈱山方商事 | ハイム八坂解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ400 | 10.0m | 36 |
大和建設㈱ | (仮称)群馬銀行藤岡北支店解体工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ350 | 9.0m | 26 |
㈱海成 | 常盤病院解体工事 | ユンボオーガー工法 | 三角杭引抜 | 5.4m~8.0m | 199 | |
丸徳興業㈱ | (仮称)千葉公園ドーム整備事業 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 ~φ350 |
8.0m~14.0m | 216 |
㈱IWDベスト | 築地寿司清 | 低空頭工法 | φ300 | 24.0m | 2 | |
TNB建設㈱ | 目黒区目黒本町5 | リーダーレス工法 | 鋼管杭引抜 | φ150 ~φ400 |
6.0m | 3 |
ジェコス㈱ | FEエンジニアリング㈱扇島都市ガス給供給設備建設作業所 | オーガーケーシング工法 | 鋼管杭引抜 | φ700 | 12.0m | 1 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | ロック杭引抜 | φ700 | 12.0m | 1 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭引抜 | H400 | 5.0m | 1 |
㈱エコワス | 日本通運㈱金町ビル | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ350 ~φ600 |
17.0m | 26 |
㈱智工業 | 明石スタジオ解体工事 | リーダーレス工法 | アース杭引抜 | φ700 ~φ800 |
7.0m | 8 |
㈱イズミ | 原瀬整形外科医院解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 16.0m | 38 |
㈲木原工業 | 原田商会(スタンド)解体工事 | サイレントパイラー | SPⅢ型 | 4.0m | 40 | |
㈱六大工業 | BASFジャパン㈱茅ヶ崎工場解体工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 ~φ500 |
7.0m | 356 |
㈱海成 | 本州物流センター | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 20.0m | 19 |
ユタカ重機工業㈱ | (仮称)松原団地C-2東・西街区計画新築工事 | 相判作業 | ||||
令和元年8月 | ||||||
㈱大林組 | 白金一丁目東部北地区一種市街地再開発 | φ150 ~φ300 |
||||
大成ユーレック㈱ | (仮称)上石神井2丁目プロジェクト | リーダーレス工法 | アース杭引抜 | φ1100 ~φ1500 |
4.0m~7.5m | 3 |
㈱群峰アクシア | 北上野旅館新築工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H250 | 9.0m | 48 |
㈱六大工業 | (仮称)野方有料老人ホームに伴う解体撤去工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 9.0m | 10 |
㈱木谷工業 | デニーズ葉山森戸店解体工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H250 | 9.0m | 36 |
東急建設㈱ | 南町田駅作業所 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H300 | 14.5m~16.5m | 12 |
㈱坂本建運 | 山梨大学成島宿舎F号棟解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ400 | 9.0m | 140 |
㈱エコワス | 日本通運㈱金町ビル | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ350 ~φ600 |
17.0m | 26 |
丸徳興業㈱ | (仮称)千葉公園ドーム整備事業 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 ~φ350 |
8.0m~14.0m | 216 |
高松建設㈱ | 城南信用金庫高円寺支店新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 11.0m | 18 |
㈱安東鋼業 | 江戸川区立瑞江第三中学校改築工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 4.0m | 5 |
㈱オルカ | (仮称)ホクエツ関東解体工事 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 8.0m | 53 | |
㈱サンフジ建設 | 旧・日本機材貿易株式会社本社ビル解体工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 7.0m | 14 |
㈱竹中工務店 | 東京朝日ビルド共用棟 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ400 | 34.0m | 34 |
令和元年9月 | ||||||
高成建設工業㈱ | (仮称)白金6丁目計画新築工事に伴う既存建物解体工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 7.0m | 4 |
㈲コーユー工業 | (仮称)世田谷区南烏山5丁目計画 | サイレントパイラー | SPⅢ型 | 6.0m~7.0m | 50 | |
㈱栄光 | YKT㈱新本社(大和ハウス) | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1300 | 10.0m | 4 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 7.0m~9.0m | 2 |
㈱クマキリ | 菊川計画杭撤去工事 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ900 | 31.1m | 2 |
長江建材工業㈱ | 板橋一丁目マンション | アボロン工法 | 鋼管杭引抜 | φ200 | 10.0m | 2 |
丸徳興業㈱ | 平成30年度茂原駅前通り地区土地区画整理事業 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 20.0m | 35 |
㈱木谷工業 | デニーズ葉山森戸店解体工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H250 | 9.0m | 36 |
㈱六大工業 | 日本郵便輸送㈱(仮称)新岩槻営業所社屋新築工事 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 6.0m | 16 | |
㈱前田産業 | 藤沢市北部環境事業所新2号炉建設工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ350 ~φ600 |
13.0m~20.0m | 331 |
〃 | 〃 | リーダーレス工法 | BH杭引抜 | φ800 | 16.0m~17.0m | 6 |
㈱群峰アクシア | 北上野旅館新築工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H250 | 9.0m | 48 |
㈱都市建コーポレーション | 品川区北品川1丁目新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 18.0m | 5 |
桂興産㈱ | (仮称)松坂屋流通センター解体工事 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1100 ~φ1500 |
16.5m | 8 |
㈱美禅 | 都営上石神井アパート(8号棟)除却工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 | 7.0m | 433 |
令和元年10月 | ||||||
㈲高伸興業 | 都立豊島高等学校(31)改築工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 ~φ350 |
10.0m | 41 |
㈱内山商事 | 旧板橋区立第三小学校東側校舎解体その他工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 10.0m | 58 |
高松建設㈱ | 東大島・Nマンション新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ450 | 38.0m | 2 |
㈱坂本建運 | エトワール森 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ800 ~φ1200 |
14.8 | 12 |
㈱美禅 | さいたま北部医療センター解体工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ350 ~φ400 |
11.0m~13.0m | 380 |
高松建設㈱ | 東日本橋・七瀬マンション新築工事に伴う解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 15.0m | 28 |
米山興業㈱ | 調布市佐須町五丁目杭引抜工事 | 鋼管杭引抜 | 114.3 | 8.0m | 26 | |
東起業㈱ | 興亜硝子㈱市川工場溶解炉零修工事計画 | 建柱車工法 | H鋼杭打設 | H250 | 4.5m | 35 |
㈱六大工業 | AFM新スープ工場工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ350 | 7.0m | 214 |
令和元年11月 | ||||||
㈱東京ビルド | (仮称)千代田区神田岩本町既存建物解体工事 | ユンボオーガー工法 | φ180 | 6.0m | 15 | |
㈱TAMAKI | 豊通物流㈱横浜センター跡地更地化計画 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ450 ~φ500 |
10.0m | 74 |
㈱エコワス | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発 | オーガーケーシング工法 | H250 | 5.0m | 20 | |
㈱北斗工業 | 羽沢駅構内改修工事 | オーガーケーシング工法 | H250~H400 | 4.5m~8.0m | 19 | |
㈱海成 | 渋谷合同庁舎 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ350 | 7.0m | 25 |
㈱エコワス | 横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発 | オーガーケーシング工法 | H300~H400 | 10.0m | 24 | |
㈱重賢工業 | (旧)環境測定㈱東京支店解体工事 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ600 | 22.0m | 2 |
スターツCAM㈱ | 菊川2丁目三葉商事様 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 30.0m | 16 |
㈱秀和工業 | (仮称)大田区大森北一丁目マンション計画 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 ~φ400 |
16.0m | 4 |
㈱内村工業 | 日野南公務員(大多良住宅)解体工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H250 | 5.5m | 17 |
飛島建設㈱ | 新矢口陸橋長寿命化工事 | 低空頭工法 | ロック杭引抜 | φ600 | 5.0m | 20 |
令和元年12月 | ||||||
㈱市原組 | 西の谷跨線橋 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 15.0m | 12 |
㈱ティーケーケー | 千葉県柏市柏4-3計画 | リーダーレス工法 | スクリュー探査 | φ450 | 10.0m | 30 |
㈱竹中工務店 | 杏林大学新体育館新築工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 | 9.0m | 51 |
㈱片山組 | (仮称)リフュージュ・ハルル・タワーⅡ新築工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 10.0m | 9 |
㈱北斗工業 | 大井町鎧台作業所 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H400 | 15.0m~22.5m | 8 |
㈱小林商店 | 南ゆたか保育園・児童センター改築工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 10.0m | 25 |
日特建設㈱ | 金町浄水場(作) | ユンボオーガー工法 | 松杭引抜 | φ150 | 5.0m | 142 |
日本重賢㈱ | (仮称)クレシア森下Ⅲ新築工事 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 5.0m | 19 | |
㈱重建工業 | (旧)榛原記録紙工場解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 10.0m~15.0m | 61 |
㈱藤木工務店 | (仮称)ガーラ横濱大口Ⅱ新築工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 7.0m | 7 |
㈱丸建興業 | タムラ製作所坂戸事業所再開発プロジェクト第Ⅱ期工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ400 ~φ600 |
15.0m~24.0m | 11 |
馬淵建設㈱ | 葛西水処理センター汚泥焼却設備再構築に伴う建設工事 | オーガーケーシング工法 | 鋼管杭引抜 | φ600 | 58.5m | 14 |
㈱東京ビルド | 日本石油㈱松田商店豊洲給油所 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 5.5m | 22 | |
㈱小林商店 | 浜川小学校プール解体その他工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H150 | 4.0m | 6 |
㈱エコワス | (仮称)立川駅南口プロジェクト | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 5.0m | 32 |
令和2年
元請名 | 工事名 (又は作業所名) |
工事の内容 | 杭種 | 杭径 | 杭長 | 本数 |
令和2年1月 | ||||||
大成ユーレック㈱ | (仮称)フロール梶が谷新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ400 | 27.0m~28.0m | 14 |
旭化成ホームズ㈱ | (仮称)中原区木月1丁目元住吉商業ビル | オーガーケーシング工法 | クロスパイル引抜 | D500 | 28.0m | 9 |
㈱花土 | (仮称)豊島区巣鴨4丁目16番計画 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 8.5m | 31 |
㈱重賢工業 | (旧)榛原記録紙工場解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 10.0m~15.0m | 61 |
新東洋土木㈱ | 東品川水管橋台基礎杭撤去工事 | PC杭引抜 低空頭工法 | PC杭引抜 | φ400 | 14.0m~15.0m | 15 |
光洋重機建設㈱ | 横浜Sオーバーレイ | オーガーケーシング工法 | 障害撤去抜 | φ800 | 5.0m | 8 |
㈱タクト | 日本通運㈱金町ビル | オーガーケーシング工法 | SMW杭引抜 | 125・150 ~350 |
10.0m | 38 |
大葉開発㈱ | (仮称)ユニモール建設プロジェクト | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 5.5m | 5 | |
㈲高伸興業 | (仮称)セガエンタープライズ本社解体工事 | サイレントパイラー工法 | SPⅢ型 | 7.5m | 9 | |
令和2年2月 | ||||||
㈱東京ビルド | 中央区東日本橋二丁目計画 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1300 | 16.7m | 2 |
高松建設㈱ | 葛西・原マンションⅡ新築工事 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 6.0m | 12 | |
〃 | 〃 | リーダーレス工法 | 節杭引抜 | 6.0m | 9 | |
〃 | 〃 | リーダーレス工法 | H鋼杭引抜 | H200 | 5.0m | 13 |
東京解体土木興業㈱ | 荒川区立東日暮里保育園 | ユンボオーガー工法 | 三角杭引抜 | 5.4m | 78 | |
㈱廣亜 | 三崎町3丁目プロジェクト | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 13.0m | 12 |
ジェコス㈱ | 清水建設㈱技術研究所 実験工事 | オーガーケーシング工法 | RC杭打・引抜 | φ700 | 5.9m | 1 |
㈱初谷 | 日本たばこ産業旧川越支店取り壊し工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 | 5.5 | 74 |
㈱ジャパン・リサイクル・システム | 江東区大島8丁目計画 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 8.0m | 20 | |
㈱アント | 比与宇(30)貯蔵庫新設土木その他工事 | リーダーレス工法 | 鋼管杭引抜 | φ600 | 6.5m | 70 |
㈱木谷工業 | (仮称)港区海岸三丁目計画 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ400 | 28.7m | 25 |
松鶴建設㈱ | 白鷺橋 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭引抜 | H350 | 40.0m | 1 |
㈱共栄興業 | (仮称)N様邸解体工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 ~φ350 |
10.0m | 14 |
㈱秀和工業 | (仮称)大田区大森北一丁目マンション計画 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1000 | 22.0m | 2 |
㈱佐藤秀 | (仮称)千早二丁目計画 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ350 | 5.0m | 22 |
㈱前田産業 | 旧阿佐ヶ谷北保育園及び併設1施設解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 13.0m | 87 |
㈱六大工業 | エースレーン千葉解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 | 20.0m | 23 |
㈱海成 | 理想科学工業上用賀分室 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ900 ~φ1100 |
15.6m | 12 |
令和2年3月 | ||||||
㈱エコ・ベスト | 高島平第2社宅建物撤去工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 22.0m | 29 |
㈱琉建開発 | 明治運送 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 11.0m | 52 |
日本重建㈱ | (仮称)佐賀1丁目計画 | 多滑車工法 | H鋼杭引抜 | H200 | 5.0m | 40 |
㈱東京ビルド | 浅草橋1丁目 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ200 ~φ250 |
10.0m | 50 |
〃 | 〃 | 松杭引抜 | φ150 | 5.0m | 30 | |
㈱大林組 | (仮称)北綾瀬高架下店舗新築工事 | 低空頭工法 | 摩擦杭引抜 | φ300 ~φ440 |
6.0m | 7 |
㈱木谷工業 | ケイズビル柏杭抜工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 ~φ450 |
26.8m | 8 |
㈱イズミ | 東川口解体工事 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 7.0m | 30 | |
㈱六大工業 | (仮称)白金第一ハイツ建替えプロジェクト新築工事 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1000 | 18.9m | 10 |
㈲高伸興業 | (仮称)山下サイロ解体工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 | 6.0m~6.5m | 1285 |
坂田建設㈱ | 小原橋架替工事のうち旧橋撤去工事 | 低空頭工法 | PC杭引抜 | φ400 ~φ450 |
33.0m | 2 |
〃 | 〃 | 低空頭工法 | 鋼管杭引抜 | φ450 ~φ500 |
33.0m | 3 |
〃 | 〃 | 低空頭工法 | 松杭引抜 | φ300 | 15.0m | 2 |
㈱KFプロジェクト | 新宿区早稲田鶴巻町解体工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H200 | 6.0m | 20 |
㈱片山組 | (仮称)東向島マンションプロジェクト | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 7.0m | 21 | |
㈱都市建コーポレーション | 日本堤2丁目 | オーガーケーシング工法 | 柱状改良杭引抜 | φ600 | 8.0m | 1 |
定山鋼材㈱ | 神谷中学校プール等体育館及び公園解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 20.0m | 12 |
三井住建道路㈱ | 日立製作所海老名住宅解体工事 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1000 ~φ1200 |
25.0m | 4 |
令和2年4月 | ||||||
㈱木谷工業 | ㈱関東セキノ興産柏店事務所・工場解体工事 | オーガーケーシング工法 | BF杭引抜 | φ300 ~φ550 |
9.0m~10.0m | 60 |
大成ユーレック㈱ | (仮称)フロール梶が谷新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 20.0m | 2 |
㈱カシワバラコーポレーション | (仮称)竜泉3丁目マンション新築工事 | リーダーレス工法 | 三角杭引抜 | 8.0m | 24 | |
㈱重賢工業 | (旧)榛原記録紙工場解体工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H300 ~H400 |
10.5m~12.5m | 37 |
㈱六大工業 | 大林道路浦和独身寮解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 ~φ450 |
30.0m | 35 |
㈱オルカ | ANE金杉様邸新築工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H250 | 7.0m | 13 |
高松建設㈱ | 西麻布・石井マンション新築工事に伴う解体工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 6.0m | 15 |
㈱美禅 | (仮称)日本エクストロン昭和島工場解体工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 | 15.4m | 54 |
〃 | 〃 | ユンボオーガー工法 | 三角杭引抜 | 8.0m | 29 | |
スターツCAM㈱ | 西新井本町プロジェクト解体撤去工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ500 | 45.0m | 8 |
㈱石井興業 | NRT10新築工事 | オーガーケーシング工法 | H鋼杭打設 | H350 | 25.0m | 4 |
大成建設㈱ | みずほ銀行蓮根支店解体工事 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ800 ~φ1200 |
25.0m | 19 |
㈱ファースト | (仮称)清水様マンション新築工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 | 5.0m | 78 |
令和2年5月 | ||||||
㈱TAMAKI | 豊通物流㈱横浜センター跡地更地化計画 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ450 ~φ500 |
10.0m | 19 |
高松建設㈱ | (仮称)赤坂見附・千本興業㈱ビル新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 10.0m | 5 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ1500 | 6.7m | 1 |
㈱東京ビルド | (仮称)ライフ川崎溝口新築工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ500 | 9.0m | 50 |
BSS㈱ | 緑警察署新築工事(建築) | オーガーケーシング工法 | アース杭引抜 | φ700 ~φ900 |
13.0m | 8 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 9.5m | 6 |
㈱石井興業 | 三井ガス化学㈱千葉工業所独身寮 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 7.0m | 42 |
東亜建設工業㈱ | (仮称)板橋区大山町53計画に伴う解体工事 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ350 ~φ450 |
18.0m | 2 |
〃 | 〃 | オーガーケーシング工法 | 羽付鋼管杭引抜 | 250~500 | 10.0m | 4 |
㈱テクノプロ | (仮称)ユーコープ神大寺新築工事 | リーダーレス工法 | PC杭引抜 | φ300 | 7.5m | 11 |
㈱塩建工業 | 旧青木病院解体工事 | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 | 7.0m | 54 |
スターツCAM㈱ | 文京区水道1丁目計画 | オーガーケーシング工法 | PC杭引抜 | φ300 | 13.0m | 4 |
清水建設㈱ | 相鉄・東急直通線新横浜駅他特定建設工事 | リーダーレス工法 | EZパイル引抜 | φ318~600 | 4.0m | 8 |
㈱前田産業 | 都営村山アパート除却工事(83・88~95・96号棟) | ユンボオーガー工法 | PC杭引抜 | φ300 ~φ500 |
7.0m~8.0m | 789 |
